Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | 150W led mısır ışığı | Malzeme: | alüminyum gövde |
|---|---|---|---|
| IP oranı: | IP44 | Işın açısı: | 150 derece ışın açısı |
| SKK: | 3000K / 4000K / 6000K | ||
| Vurgulamak: | led mısır ampulü,led mısır lambası |
||
Açıklama: 150W LED Mısır ışığı syperolux tarafından üretilen ana üründür, madde ideal olarak değiştirilmiştir
Metal halide ampuller, enerji tasarruflu ampuller gibi geleneksel aydınlatma kaynağı, 21000 lümen ile
Osram / Epistar / yonga, E39 / E40 / B22 / E27 taban ile avilable, 5 yıl garanti sunulmaktadır
150W LED Mısır ışık belirtimi
| Ürün adı | 150W LED Mısır ışığı |
| Marka | Superolux |
| LED Işık Kaynağı | Epistar / Osram / |
| boyutundaki | Φ125 * 324mm |
| LED Işık Verimliliği | 140lm / ağırlık |
| Lamba Toplam Gücü | 150W |
| Güç verimliliği | 0.9 |
| baz | E40 / E39 / B22 / E27 |
| Renk İşleme Dizini | Ra> 80 |
| Renk sıcaklığı | sıcak beyaz: 2800-3200 k |
| doğal beyaz: 4000-4500 k | |
| Soğuk beyaz: 5500-6500 k | |
| Işın açısı | 360 derece |
| sürücü | kısılabilir / Olmayan kısılabilir |
| Giriş gerilimi | AC100-240V |
| Frekans aralığı | 50/60 Hz |
| Güç faktörü | ≥0.90 |
| Toplam Harmonik Bozulma (THD) | <% 20 |
| Depolama sıcaklığı | -40 ° C - + 80 ° C |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 ° C - 50 ° C; % 10 -95 bağıl nem% |
| Ömür | > 50.000 saat |
| IK oranı | IK10 |
| L amp Gövde Malzemesi | aliuium |
| IP Hızı | IP44 |
Işık dağılımı eğrisi:


info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Mobil: 18292019692
Bizim hakkımızda daha fazla bilgi için lütfen www.ledbulkheadlight.com adresini ziyaret ediniz.